目次
【活動報告】
2024/08/24に募集を開始し、 142人の支援により 1,591,700円の資金を集め、 2024/10/31に募集を終了しました。
【収支報告】
【 収入 】(万円以下省略) | |||
舞台鑑賞チケット | 64万 | ||
アーカイブ配信鑑賞チケット | 23万 | ||
クラウドファンディング | 159万 | ||
収入合計 | 246万円 | ||
【 支出 】(万円以下省略) | |||
会場費(品川きゅりあん) | 20万 | ||
俳優費(4人+司会) | 40万 | ||
音響・照明・舞台監督費 | 30万 | ||
会場・チケット運営費 | 5万 | ||
配信費(アーカイブ配信) | 25万 | ||
音楽作曲費 | 5万 | ||
広告・宣伝費 | 10万 | ||
交通費・宿泊費 | 15万 | ||
会議費 | 1万 | ||
その他 雑費 | 3万 | ||
リターン作製費(DVD/CD) | 50万 | ||
リターン開催費(講演・朗読会・会場費など | 30万 | ||
支出合計 | 234万円 | ||
【支援金使途】 | |||
啓発活動費として活用させていただきます | 12万円 |
【アンケート結果】
【ご支援いただいた皆さま】
■100,000円 (リターン 代表石原由理の講演+ワークショップ)
柯王 直子 様
匿名 様 以上 2名
■50,000円 (リターン プレミアムplusDVD)
一粒福祉会 デイオアシスまほろば 様
匿名 様 以上 2名
■30,000円 (リターン 鳳真由さん朗読会)
下山泉 様
斎藤文恵 様
小原明男 様
上野美歩子様
坂田敦宏 様 以上 5名
■30,000円 (リターン 映写会開催権利・プレミアムplusDVD)
オッサンズ珈琲 様
金場 理恵 様
トークゆうゆう 様 以上 3名
■30,000円 (リターン 朗読劇リハーサル鑑賞、他)
吉永哉子 様
舘 章子 様
大森崇立 様 以上 3名
■20,000円 (リターン 朗読劇リハーサル鑑賞、他)
ひねひね 様 以上 1名
■15,000円 (リターン 代表石原由理とセッション)
川崎 奈都子 様 以上 1名
■15,000円 (リターン アーカイブ配信チケット 他)
西川洋二 様
杉江栄美 様
根木和加子様
匿名 様 以上 4名
■10,000円 (リターン プレミアムDVD)
アーキュリージャパン株式会社 様 | 兵庫医科大学教授 小林隆司 様 | ||||
株式会社きづなろ 様 | しんじ&かおりん 様 | ||||
安東豊 様 | 阿曽祐子 様 | 阿部徳乃 様 | 岡﨑憲司 様 | 内山 夕貴子 様 | |
折原聖月 様 | 春日康子 様 | 古森 剛 様 | 川端邦裕 様 | 上田英里名 様 | |
梶賢志郎 様 | 梶 栄一郎 様 | 澤田大筰 様 | 酒井秀夫 様 | 小笠原典子 様 | |
神田真希 様 | 加藤浩志 様 | 大門千春 様 | 近藤陽子 様 | 鈴木比奈子 様 | |
佐藤 様 | 近藤美穂 様 | 下山稔 様 | 藤井滋子 様 | 鈴木康太郎 様 | |
田中雅行 様 | 佐木 俊郎 様 | 飛田公子 様 | 丸中真理 様 | 根木和加子 様 | |
原田愛子 様 | 龍田麻子 様 | 塙ともえ 様 | 宮原秀彦 様 | 萩野敬一郎 様 | |
馬場典子 様 | 山下 優美 様 | 山岸俊則 様 | 横尾弘司 様 | 中窪 美佐緒 様 | |
若杉朱美 様 | 吉田紀久恵 様 | ||||
匿名 様 9名 以上 55名 |
■5,000円 ただただ支援
関 啓子 様 | 梶隼一郎 様 | 高橋宣弘 様 | 齊藤純子 様 | 中村裕美子 様 | |
山元久良 様 | 矢野玲子 様 | 石黒志奈子 様 | 細田 満和子 様 | ||
見目久美子 様 | 坂井あゆみ 様 | n.a. 様 | |||
鍼灸ヘルスケア プラステン治療院 様 | 匿名 様 19名 以上 32名 |
■3,000円 とにかく支援
牛見美羽 様 | オクタニ 様 | 近藤栄子 様 | 大嶋悦子 様 | 渡辺美砂子 様 | |
ノリヅキメイ 様 | 匿名 様 20名 以上 25名 |
■3,000円 (リターン 朗読のオリジナルCD) 10名 (ご支援者の方のお名前は公開しておりません)
皆さまのご支援と応援のおかげで、プロジェクト目標を達成することができました。心より感謝申し上げます。
コメント